| Citaat 1 | Klik in deze statusbalk om alle citaten en medelingen zichtbaar te maken! |
| Citaat 2 | Eine Flugmaschine zu erfinden bedeutet nichts, sie zu bauen schon mehr, sie zu probieren - alles! Otto Lilienthal |
| Citaat 3 | Wist je dat ... zweven.be de allereerste luchtvaartsite was met nieuws, spreuken en vluchtenstatistieken! |
| Citaat 4 | Ruben en Kris op wedstrijd dit weekend! (zie nieuwspagina). |
| Citaat 5 | 1402 vluchten, gemiddelde vluchtduur 58 minuten, langste vlucht: 07:06:00. Vluchten buitenland niet opgeladen. |
| Citaat 6 | www.zweven.be: Nur Fliegen ist schöner! |
| Citaat 7 | It is possible to fly without motors, but not without knowledge and skill - Wilbur Wright |
| Citaat 8 | Gliders, sailplanes, they are wonderful flying machines. It's the closest you can come to being a bird - Neil Armstrong |
| Citaat 9 | Wist je dat ... zweven.be meer dan 1 gigabyte groot is, 12.000 bestanden telt en meer dan 200 artikels bevat! |
| Citaat 10 | Gisteren bezochten ons 233 unieke bezoekers (1597 vertoningen), vandaag tellen we 139 bezoekers (823 vertoningen). |
| Citaat 11 | Pilot am Schwanz! (Jean Vangaal bij het terugduwen van een zwever) |
| Citaat 12 | Verleden week werden er 28 vluchten gemaakt (gemiddelde vluchtduur 00:24:23)! |
| Citaat 13 | Deze week werden er 21 vluchten gemaakt (gemiddelde vluchtduur 1:05:57)! |
| Citaat 14 | De laatste vliegdag was op 01/09/2010 en er werden 15 starts gedaan (gemiddelde vluchtduur 1:07:00)! |
Kleine Brogel ligt op 17,53 Km ten Noorden van Zwartberg
Temperatuur: 19°
Dauwpunt: 11°
Windrichting: 050°
Windsnelheid knopen: 5 Kts
Windsnelheid m/s: 2.6 m/s
Luchtdruk: 1022 Hpa
Wolkenbasis: 640 m
Zichtbaarheid: 8.0 km
Dit is het huidige weerbeeld in Kleine Brogel, Belgium: Dit is het bericht voor Kleine Brogel, Belgium. Dit bericht werd 18 minuten geleden gemaakt, om 12:25 UTC. De wind waaide met een snelheid van 2.6 meter per seconde (5.8 mijl per uur) uit het noordoosten (050°). De temperatuur was 19 °C (66 °F), met het dauwpunt bij 11 °C (52 °F). De atmosferische druk was 1022 hPa (30.18 inHg). De relative luchtvochtigheid was 59.7%. Er waren licht wolken op een hoogte van 640 meter (2100 voet). Het algemene zicht was 8.0 kilometer (5.0 mijl).
De overeenkomstige signalen zijn:
The raw METAR isEBBL 031225Z 05005KT 8000 FEW021 19/11 Q1022 BLU BLU