| Citaat 1 | Klik in deze statusbalk om alle citaten en medelingen zichtbaar te maken! |
| Citaat 2 | Eine Flugmaschine zu erfinden bedeutet nichts, sie zu bauen schon mehr, sie zu probieren - alles! Otto Lilienthal |
| Citaat 3 | Wist je dat ... zweven.be de allereerste luchtvaartsite was met nieuws, spreuken en vluchtenstatistieken! |
| Citaat 4 | Ruben en Kris op wedstrijd dit weekend! (zie nieuwspagina). |
| Citaat 5 | 1402 vluchten, gemiddelde vluchtduur 58 minuten, langste vlucht: 07:06:00. Vluchten buitenland niet opgeladen. |
| Citaat 6 | www.zweven.be: Nur Fliegen ist schöner! |
| Citaat 7 | It is possible to fly without motors, but not without knowledge and skill - Wilbur Wright |
| Citaat 8 | Gliders, sailplanes, they are wonderful flying machines. It's the closest you can come to being a bird - Neil Armstrong |
| Citaat 9 | Wist je dat ... zweven.be meer dan 1 gigabyte groot is, 12.000 bestanden telt en meer dan 200 artikels bevat! |
| Citaat 10 | Gisteren bezochten ons 233 unieke bezoekers (1597 vertoningen), vandaag tellen we 139 bezoekers (823 vertoningen). |
| Citaat 11 | Pilot am Schwanz! (Jean Vangaal bij het terugduwen van een zwever) |
| Citaat 12 | Verleden week werden er 28 vluchten gemaakt (gemiddelde vluchtduur 00:24:23)! |
| Citaat 13 | Deze week werden er 21 vluchten gemaakt (gemiddelde vluchtduur 1:05:57)! |
| Citaat 14 | De laatste vliegdag was op 01/09/2010 en er werden 15 starts gedaan (gemiddelde vluchtduur 1:07:00)! |
De theoriecursus van 2010 gaat door van eind september tot begin maar op zaterdag van 18:00 tot 20:00. Het programma van 2010-2011 volgt zo snel mogelijk!
De prijs van de theoriecursus bedraagt 75 euro voor de kampdeelnemers. De prijs van niet-kampdeelnemers wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.
Wil je inschrijven? Dat kan via deze link: inschrijven theoriecursus
Dat was het dan, de theoriecursus is volledig achter de rug!
De examens zijn goed verlopen en
bij deze een dikke proficiat aan alle geslaagden!
De overvloed aan taart getrakteerd door de cursisten
afgelopen zaterdag tijdens/na de herhalingsles is smakelijk
genuttigd door de lesgevers en ook de rest van de zwevers
die er aanwezig waren. Bedankt voor dit mooie gebaar!
De cursussen van Dr. Ann Lechat staan wel degelijk op onze website: cursuspagina
Voor de cursisten 2009-2010: Opvragen van cursusdocumenten.
De lessen gaan door op zaterdag van 18u tot en met 20u in het instructielokaal op het vliegveld.
Reeds gegeven lessen:
| Datum | Vak | Lesgever/instructeur |
| 19/09/2009 | Aerodynamica | Dirk Jacques (voorwoord Frank Vandersmissen) |
| 26/09/2009 | Techniek | Patrick Claus |
| 03/10/2009 | Navigatie | Paul Spaepen |
| 10/10/2009 | Reglementen | Yvo Lenaerts |
| 17/10/2009 | Pilotage | Ludo Holtappels |
| 24/10/2009 | Meteo | Chris Bielen |
| 31/10/2009 | Instrumenten | Jan Thys |
| 14/11/2009 | Pilotage | Ludo Holtappels |
| 21/11/2009 | Aerodynamica | Dirk Jacques |
| 28/11/2009 | Reglementen | Yvo Lenaerts |
| 05/12/2009 | Navigatie | Paul Spaepen |
| 12/12/2009 | Techniek | Patrick Claus |
| 19/12/2009 | Meteo | Chris Bielen |
| 09/01/2010 | Reglementen | Yvo Lenaerts |
| 16/01/2010 | Human Factors | Dr. Ann Lechat |
| 23/01/2010 | Meteo | Chris Bielen |
| 30/01/2010 | Human Factors | Dr. Ann Lechat |
| 06/02/2010 | Instrumenten | Jan Thys |
| 13/02/2010 | Loggers + Flarm | Freddy Potargent |
| 27/02/2010 | Pilotage | Ludo Holtappels |
| 06/03/2010 | Herhaling Techniek + Instrumenten | Jan Thys |
| 13/03/2010 | Herhaling Meteo + Navigatie | Frank Vandersmissen, Paul Spaepen |
| 20/03/2010 | Herhaling Aerodynamica + Pilotage | Dirk Jacques, Ludo Holtappels |
| 27/03/2010 | Herhaling Human Factors + Reglementen | Dr. Ann Lechat, Yvo Lenaerts |
| 03/04/2010 | EXAMEN | Kerrinckx Bernard + Kristof Stulens |
| 10/04/2010 | Overlopen examen | Frank Vandersmissen - Ludo Holtappels |
Dit is een WIKI-pagina van © zweven.be