| Citaat 1 | Klik in deze statusbalk om alle citaten en medelingen zichtbaar te maken! |
| Citaat 2 | Eine Flugmaschine zu erfinden bedeutet nichts, sie zu bauen schon mehr, sie zu probieren - alles! Otto Lilienthal |
| Citaat 3 | Wist je dat ... zweven.be de allereerste luchtvaartsite was met nieuws, spreuken en vluchtenstatistieken! |
| Citaat 4 | Ruben en Kris op wedstrijd dit weekend! (zie nieuwspagina). |
| Citaat 5 | 1402 vluchten, gemiddelde vluchtduur 58 minuten, langste vlucht: 07:06:00. Vluchten buitenland niet opgeladen. |
| Citaat 6 | www.zweven.be: Nur Fliegen ist schöner! |
| Citaat 7 | It is possible to fly without motors, but not without knowledge and skill - Wilbur Wright |
| Citaat 8 | Gliders, sailplanes, they are wonderful flying machines. It's the closest you can come to being a bird - Neil Armstrong |
| Citaat 9 | Wist je dat ... zweven.be meer dan 1 gigabyte groot is, 12.000 bestanden telt en meer dan 200 artikels bevat! |
| Citaat 10 | Gisteren bezochten ons 233 unieke bezoekers (1597 vertoningen), vandaag tellen we 139 bezoekers (823 vertoningen). |
| Citaat 11 | Pilot am Schwanz! (Jean Vangaal bij het terugduwen van een zwever) |
| Citaat 12 | Verleden week werden er 28 vluchten gemaakt (gemiddelde vluchtduur 00:24:23)! |
| Citaat 13 | Deze week werden er 21 vluchten gemaakt (gemiddelde vluchtduur 1:05:57)! |
| Citaat 14 | De laatste vliegdag was op 01/09/2010 en er werden 15 starts gedaan (gemiddelde vluchtduur 1:07:00)! |
publicatietijdstip: 07/02/2010 - 17:54:22 | auteur: Frank Vandersmisssen | aantal unieke lezers: 300 | aantal vertoningen: 306De vlucht van Roland Snyers gefilmd met een mini-camera op de staart van de zwever!
Dit medium is nieuw voor ons - we hebben dus nog een steile leercurve te ondergaan.
Bovendien is het zo dat je op Youtube enkel muziek kan posten op eigen verantwoordelijkheid. Wij nemen hier geen enkel risico!